<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FPS</title>
	<atom:link href="http://www.fps.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fps.com.br</link>
	<description>Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 09:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.fps.com.br/postdoblog/aumento-de-ti-pode-significar-salarios-mais-baixos-para-empregados-sem-qualificacao/</link>
		<comments>http://www.fps.com.br/postdoblog/aumento-de-ti-pode-significar-salarios-mais-baixos-para-empregados-sem-qualificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[postdoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fps.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Aumento de TI pode significar salários mais baixos para empregados sem qualificação Estudo realizado por pesquisadores de Hong Kong mostrou que nos setores altamente influenciados pelos avanços de TI os empregados com boa qualificação tem salários cada vez maiores, enquanto &#8230; <a href="http://www.fps.com.br/postdoblog/aumento-de-ti-pode-significar-salarios-mais-baixos-para-empregados-sem-qualificacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/post_14_11.jpg" alt="" title="post_14_11" width="250" height="170" align="left" class="img_post_blog" />
<div class="post_tit">Aumento de TI pode significar salários mais baixos para empregados sem qualificação</div>
<p><br/></p>
<p>Estudo realizado por pesquisadores de Hong Kong mostrou que nos setores altamente influenciados pelos avanços de TI os empregados com boa qualificação tem salários cada vez maiores, enquanto que funcionários sem “educação digital” ganham cada vez menos. <span id="more-385"></span></p>
<p>Leia a reportagem completa publicada em 2010 no site Ars Technica <a href="http://arstechnica.com/business/news/2010/06/workers-need-education-to-stay-ahead-of-it-curve.ars" title="Ars Technica" target="_blank">clicando aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fps.com.br/postdoblog/aumento-de-ti-pode-significar-salarios-mais-baixos-para-empregados-sem-qualificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.fps.com.br/uncategorized/hello-world/</link>
		<comments>http://www.fps.com.br/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitedobebe.com/fps/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fps.com.br/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

